ข้อมูลรายละเอียดของกล้อง Canon PowerShot SX100 IS |
หน่วยประมวลผล |
เซนเซอร์รับภาพ | CCD ขนาด 1/2.5 นิ้ว |
ความละเอียดใช้งาน | 8.3 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดเซนเซอร์ | 8.3 ล้านพิกเซล |
โปรเซสเซอร์ | DIGIC III |
เลนส์ |
ความยาวโฟกัส | (เทียบเท่ากล้องฟิล์ม 35 ม.ม.) 36 - 360 มม. |
รูรับแสง | F2.8 - F4.3 |
ออพติคอลซูม | 10 เท่า |
ดิจิตอลซูม | 4 เท่า |
ชัตเตอร์ |
ความเร็วชัตเตอร์ | 1/2500 วินาที |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | มี, 1.3 เฟรมต่อวินาที |
การโฟกัส |
ชนิดโฟกัส | TTL Face Detection AiAF , 1-point AF , Manual focus |
มาโคร | 1 ซม. |
ระบบเกี่ยวกับแสง |
ระบบวัดแสง | Evaluative, Center Weighted, Spot |
ระบบชดเชยแสง | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
ความไวแสง (ISO) | ปรับตั้งเองตั้งแต่ ISO 80-1600 |
สมดุลแสงสีขาว (WB) | ออโต้, แสงอาทิตย์, มีเมฆ, ทังสเตน, ไฟฟลูออเรสเซนต์ และแบบ custom |
ช่องมองภาพและ LCD |
ช่องมองภาพ | ไม่มี |
ขนาดจอ LCD | 2.5 นิ้ว |
ความละเอียดจอ | TFT ความละเอียด 172,000 พิกเซล |
การปรับตำแหน่งจอ | ไม่ได้ |
แฟลช |
ระบบแฟลช | Auto, Fill-in, Red-Eye reduction, Slow Sync, Off |
ระยะแฟลช | 3.0 m (9.8 ft) 0 m |
แฟลชภายนอก | - |
ภาพเคลื่อนไหว |
ภาพเคลื่อนไหว | บันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง |
ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว | บันทึกได้ประมาณ 1 ชั่วโมงหรือเต็มความจุเมมโมรี่การ์ |
หน่วยความจำ |
หน่วยความจำภายใน | 32 MB SD card |
หน่วยความจำที่ใช้ | SD/SDHC/MMC card |
ไฟล์และการเชื่อมต่อ |
ไฟล์ภาพนิ่ง | JPEG (EXIF 2.2) |
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว | มี , 640 x 480 / 320 x 240 @ เฟรมต่อวินาที , 160 x 120 @ 15 เฟรมต่อวินาที |
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | USB 2.0 Hi-Speed |
เชื่อมต่อทีวี | มี |
อื่นๆ |
ชนิดแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่อัลคาไลน์หรือ Ni-MH แบบ AA 2 ก้อน |
กว้าง สูง ลึก | 108.7x71.4x46.7 ม.ม. |
น้ำหนักตัวกล้อง | 316 กรัม |
เมนูภาษาไทย | - |
อื่นๆ | เทคโนโลยีโฟกัสใบหน้าคนอัตโนมัติ ได้สูงสุดถึง 35 ใบหน้า |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น