PANASONIC FT2
ยี่ห้อ : PANASONIC FT2
รุ่น : PANASONIC FT2
ราคาพิเศษ : 12,500.00
รายละเอียดย่อ :
กล้องดิจิตอลความละเอียด 14.1 ล้านพิกเซล มุมกว้าง 28 มม. กันน้ำได้ลึก 10 ม. กันกระแทกสูง 2 ม. และฝุ่นละออง ถ่ายวีดีโอแบบ HD หน้าจอ LCD 2.7 น้ำหนัก 188 กรัม
เปิดตัว ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมด :
| ข้อมูลรายละเอียดของกล้อง Panasonic FT2 |
|
เซนเซอร์รับภาพ | CCD 1/2.33 (6.13 x 4.60 mm, 0.28 cm?) |
ความละเอียดใช้งาน | 14.1 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดเซนเซอร์ | 14.5 ล้านพิกเซล |
โปรเซสเซอร์ | |
| |
ความยาวโฟกัส | 28 - 128 มม. |
รูรับแสง | F3.3 - F5.9 |
ออพติคอลซูม | 4.6 เท่า |
ดิจิตอลซูม | 4 เท่า |
| |
ความเร็วชัตเตอร์ | 60 - 1/1300 วินาที |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | มี, 1.8 fps |
| |
ชนิดโฟกัส | TTL (Multi, Centre, Spot, Tracking) |
มาโคร | 5 ซม. |
| |
ระบบวัดแสง | Intelligent Multiple |
ระบบชดเชยแสง | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
ความไวแสง (ISO) | Auto, Hi Auto (1600-6400), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
สมดุลแสงสีขาว (WB) | 4 positions plus manual |
| |
ช่องมองภาพ | |
ขนาดจอ LCD | 2.7 นิ้ว |
ความละเอียดจอ | 230,000 พิกเซล |
การปรับตำแหน่งจอ | |
| |
ระบบแฟลช | Auto, On, Off, Red-eye, Slow Syncro |
ระยะแฟลช | 5.1 เมตร |
แฟลชภายนอก | ไม่มี |
| |
ภาพเคลื่อนไหว | บันทึกภาพพร้อมเสียง |
ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว | ไม่มีข้อมูล |
| |
หน่วยความจำภายใน | 40 MB Internal |
หน่วยความจำที่ใช้ | SD/SDHC/SDXC, Internal |
| |
ไฟล์ภาพนิ่ง | JPEG |
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว | มี, 1280 x 720 (AVHCD Lite 30fps), 848 x 480 (30 fps), 640 x 480 (30fps), 320 x 240 (30 fps) |
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
เชื่อมต่อทีวี | AVI |
|
ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-Ion rechargeable battery & charger |
กว้าง สูง ลึก | 99 x 63 x 24 มม. |
น้ำหนักตัวกล้อง | 188 กรัม |
เมนูภาษาไทย | มี |
อื่นๆ | กันน้ำได้ลึก 10 ม. กันกระแทกสูง 2 ม. และฝุ่นละออง |
| ข้อมูลรายละเอียดของกล้อง Panasonic FT2 |
|
เซนเซอร์รับภาพ | CCD 1/2.33 (6.13 x 4.60 mm, 0.28 cm?) |
ความละเอียดใช้งาน | 14.1 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดเซนเซอร์ | 14.5 ล้านพิกเซล |
โปรเซสเซอร์ | |
| |
ความยาวโฟกัส | 28 - 128 มม. |
รูรับแสง | F3.3 - F5.9 |
ออพติคอลซูม | 4.6 เท่า |
ดิจิตอลซูม | 4 เท่า |
| |
ความเร็วชัตเตอร์ | 60 - 1/1300 วินาที |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | มี, 1.8 fps |
| |
ชนิดโฟกัส | TTL (Multi, Centre, Spot, Tracking) |
มาโคร | 5 ซม. |
| |
ระบบวัดแสง | Intelligent Multiple |
ระบบชดเชยแสง | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
ความไวแสง (ISO) | Auto, Hi Auto (1600-6400), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
สมดุลแสงสีขาว (WB) | 4 positions plus manual |
| |
ช่องมองภาพ | |
ขนาดจอ LCD | 2.7 นิ้ว |
ความละเอียดจอ | 230,000 พิกเซล |
การปรับตำแหน่งจอ | |
| |
ระบบแฟลช | Auto, On, Off, Red-eye, Slow Syncro |
ระยะแฟลช | 5.1 เมตร |
แฟลชภายนอก | ไม่มี |
| |
ภาพเคลื่อนไหว | บันทึกภาพพร้อมเสียง |
ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว | ไม่มีข้อมูล |
| |
หน่วยความจำภายใน | 40 MB Internal |
หน่วยความจำที่ใช้ | SD/SDHC/SDXC, Internal |
| |
ไฟล์ภาพนิ่ง | JPEG |
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว | มี, 1280 x 720 (AVHCD Lite 30fps), 848 x 480 (30 fps), 640 x 480 (30fps), 320 x 240 (30 fps) |
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
เชื่อมต่อทีวี | AVI |
| |
ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-Ion rechargeable battery & charger |
กว้าง สูง ลึก | 99 x 63 x 24 มม. |
น้ำหนักตัวกล้อง | 188 กรัม |
เมนูภาษาไทย | มี |
อื่นๆ | กันน้ำได้ลึก 10 ม. กันกระแทกสูง 2 ม. และฝุ่นละออง |
บทวิจารณ์ |
| ข้อมูลรายละเอียดของกล้อง Panasonic FT2 |
|
เซนเซอร์รับภาพ | CCD 1/2.33 (6.13 x 4.60 mm, 0.28 cm?) |
ความละเอียดใช้งาน | 14.1 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดเซนเซอร์ | 14.5 ล้านพิกเซล |
โปรเซสเซอร์ | |
| |
ความยาวโฟกัส | 28 - 128 มม. |
รูรับแสง | F3.3 - F5.9 |
ออพติคอลซูม | 4.6 เท่า |
ดิจิตอลซูม | 4 เท่า |
| |
ความเร็วชัตเตอร์ | 60 - 1/1300 วินาที |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | มี, 1.8 fps |
| |
ชนิดโฟกัส | TTL (Multi, Centre, Spot, Tracking) |
มาโคร | 5 ซม. |
| |
ระบบวัดแสง | Intelligent Multiple |
ระบบชดเชยแสง | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
ความไวแสง (ISO) | Auto, Hi Auto (1600-6400), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
สมดุลแสงสีขาว (WB) | 4 positions plus manual |
| |
ช่องมองภาพ | |
ขนาดจอ LCD | 2.7 นิ้ว |
ความละเอียดจอ | 230,000 พิกเซล |
การปรับตำแหน่งจอ | |
| |
ระบบแฟลช | Auto, On, Off, Red-eye, Slow Syncro |
ระยะแฟลช | 5.1 เมตร |
แฟลชภายนอก | ไม่มี |
| |
ภาพเคลื่อนไหว | บันทึกภาพพร้อมเสียง |
ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว | ไม่มีข้อมูล |
| |
หน่วยความจำภายใน | 40 MB Internal |
หน่วยความจำที่ใช้ | SD/SDHC/SDXC, Internal |
| |
ไฟล์ภาพนิ่ง | JPEG |
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว | มี, 1280 x 720 (AVHCD Lite 30fps), 848 x 480 (30 fps), 640 x 480 (30fps), 320 x 240 (30 fps) |
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
เชื่อมต่อทีวี | AVI |
| |
ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-Ion rechargeable battery & charger |
กว้าง สูง ลึก | 99 x 63 x 24 มม. |
น้ำหนักตัวกล้อง | 188 กรัม |
เมนูภาษาไทย | มี |
อื่นๆ | กันน้ำได้ลึก 10 ม. กันกระแทกสูง 2 ม. และฝุ่นละออง |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น