| ข้อมูลรายละเอียดของกล้อง Panasonic TZ10 |
|
เซนเซอร์รับภาพ | CCD 1/2.33 (6.13 x 4.60 mm, 0.28 cm?) |
ความละเอียดใช้งาน | 12.1 ล้านพิกเซล |
ความละเอียดเซนเซอร์ | 14.5 ล้านพิกเซล |
โปรเซสเซอร์ | |
| |
ความยาวโฟกัส | ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้ |
รูรับแสง | F3.3 - F4.9 |
ออพติคอลซูม | 12 เท่า |
ดิจิตอลซูม | 4 เท่า |
| |
ความเร็วชัตเตอร์ | 60 - 1/2000 วินาที |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | มี , 2.3 fps |
| |
ชนิดโฟกัส | TTL (Multi, Centre, Spot) |
มาโคร | 3 ซม. |
| |
ระบบวัดแสง | Intelligent Multiple, Center, Spot |
ระบบชดเชยแสง | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
ความไวแสง (ISO) | Auto, Hi Auto (1600-6400), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
สมดุลแสงสีขาว (WB) | 4 positions plus manual |
| |
ช่องมองภาพ | ไม่มี |
ขนาดจอ LCD | 3 นิ้ว |
ความละเอียดจอ | 460,000 พิกเซล |
การปรับตำแหน่งจอ | ไม่ได้ |
| |
ระบบแฟลช | Auto, On, Off, Red-eye, Slow Syncro |
ระยะแฟลช | 5.3 เมตร |
แฟลชภายนอก | ไม่มี |
| |
ภาพเคลื่อนไหว | บันทึกภาพพร้อมเสียง |
ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหว | |
| |
หน่วยความจำภายใน | 15 MB Internal |
หน่วยความจำที่ใช้ | SD/SDHC/SDXC, Internal |
| |
ไฟล์ภาพนิ่ง | |
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว | Yes, 1280 x 720 (AVHCD Lite 30fps), 848 x 480 (30 fps), 640 x 480 (30fps), 320 x 240 (30 fps) |
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
เชื่อมต่อทีวี | AVI |
| |
ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium-Ion rechargeable battery & charger |
กว้าง สูง ลึก | 103 x 60 x 33 มม. |
น้ำหนักตัวกล้อง | 218 กรัม |
เมนูภาษาไทย | มี |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น