Panasonic Lumix DMC G2 KIT 14-42MM
ยี่ห้อ : Panasonic
รุ่น : Panasonic Lumix DMC G2
เว็บไซต์ : http://www.panasonic.co.th/web/pid/8824
รายละเอียดย่อ :
สเปกโดยสรุป : Panasonic Lumix DMC G2 มีความละเอียดอยู่ที่ 13.1 ล้านพิกเซล, เลนส์มีขนาด เท่าใดก็ได้ สามารถซูมภาพได้ถึง -1 เท่า มีโหมดวัดแสงให้ใช้งานได้หลากหลาย เช่น Centre weighted, Intelligent Multiple, Spot และรองรับความไวแสงที่ auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 สามารถชดเชยแสงได้ -3EV - +3EV with 1/3 steps จอ LCD ด้านหลังขนาด 3-inch ความละเอียดจอ 460,000 พิกเซล
กล้อง Panasonic Lumix DMC G2 สามารถใช้การ์ดบันทึกได้หลายรูปแบบทั้ง SDHC, SDXC, Secure Digital รองรับมาตรฐานไฟล์ JPEG, RAW, RAW - JPEG รองรับแบตเตอรี่ Li-Ion น้ำหนักของ Panasonic G2 ประมาณ 371g
กล้อง Panasonic Lumix DMC G2 สามารถใช้การ์ดบันทึกได้หลายรูปแบบทั้ง SDHC, SDXC, Secure Digital รองรับมาตรฐานไฟล์ JPEG, RAW, RAW - JPEG รองรับแบตเตอรี่ Li-Ion น้ำหนักของ Panasonic G2 ประมาณ 371g
รายละเอียดทั้งหมด :
สเปกกล้อง
| ความละเอียด | 13.10 Mpixel | ตัวคูณโฟกัส | 2 |
| ขนาดภาพสูงสุด | 4000x3000 | ขนาดภาพเล็กสุด | 1504x1504 |
| ชนิดเซนเซอร์ | Live MOS | ขนาดเซ็นเซอร์ | 17.3x13.0mm |
| ถ่ายต่อเนื่อง | 3.2 fps | ชดเชยแสง | -3EV - +3EV with 1/3 steps |
| ซูมเลนส์ | n/a | ซูมดิจิตอล | No |
| ระยะไวด์ | n/a mm | ระยะเทเล | n/a mm |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | n/a - n/a | รูรับแสงช่วงเทเล | n/a - n/a |
| โหมด Aperture priority | Yes | โหมด Shutter priority | Yes |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | ระบบแมนวลโฟกัส | Yes |
| ช่องมองภายออพติคอล | No | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | Yes |
| ระยะโฟกัส | n/a cm | ระยะมาโครโฟกัส | n/a cm |
| ระบบวัดแสง | Centre weighted, Intelligent Multiple, Spot | ความไวแสง | auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| แฟลชภายใน | Yes | แฟลชภายนอก | Yes |
| Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash | ชนิดแฟลชภายนอก | Hot-shoe |
| ถ่ายวิดีโอ | Yes | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes |
| ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 1280x720 Pixels | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x240 Pixels |
| ขนาดจอแอลซีดี | 3-inch | จอแอลซีดี | Yes |
| ความละเอียดจอแอลซีดี | 460,000 Pixels | สมดุลสีขาว | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Preset white balance, Shade, User Set Color Temperature |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| ความเร็วชัตเตอร์ | Bulb+60 - 1/4000 | Firewire | No |
| ช่องต่อวิดีโอ | Yes | Bluetooth | No |
| บันทึกเสียง | Yes | แบตเตอรี่ | Li-Ion |
| รองรับไฟล์ | JPEG, RAW, RAW - JPEG | สื่อบันทึก | SDHC, SDXC, Secure Digital |
| น้ำหนัก | 371g. | ขนาด | 124x83.6x74 mm |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น