Panasonic fx65/FX60
ยี่ห้อ : Panasonic fx65/FX60
รุ่น : Panasonic fx65/FX60
รายละเอียดย่อ :
สเปกโดยสรุป : Panasonic Lumix DMC-FX60 มีความละเอียดอยู่ที่ 12.7 ล้านพิกเซล, เลนส์มีขนาด 25-125 มม. สามารถซูมภาพได้ถึง 5 เท่า สามารถจับโฟกัสได้ตั้งแต่ 3-50 ซม. มีโหมดวัดแสงให้ใช้งานได้หลากหลาย เช่น Intelligent Multiple และรองรับความไวแสงที่ auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, - 6400 สามารถชดเชยแสงได้ -2EV - +2EV with 1/3EV steps จอ LCD ด้านหลังขนาด 2.7-inch ความละเอียดจอ 230,000 พิกเซล
กล้อง Panasonic Lumix DMC-FX60 สามารถใช้การ์ดบันทึกได้หลายรูปแบบทั้ง SDHC, Secure Digital รองรับมาตรฐานไฟล์ JPEG รองรับแบตเตอรี่ Li-Ion น้ำหนักของ Panasonic FX60 ประมาณ 126g.
กล้อง Panasonic Lumix DMC-FX60 สามารถใช้การ์ดบันทึกได้หลายรูปแบบทั้ง SDHC, Secure Digital รองรับมาตรฐานไฟล์ JPEG รองรับแบตเตอรี่ Li-Ion น้ำหนักของ Panasonic FX60 ประมาณ 126g.
รายละเอียดทั้งหมด :
สเปกกล้อง
| ความละเอียด | 12.70 Mpixel | ตัวคูณโฟกัส | n/a |
| ขนาดภาพสูงสุด | 4000x3000 | ขนาดภาพเล็กสุด | 640x480 |
| ชนิดเซนเซอร์ | CCD | ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.33-inch |
| ถ่ายต่อเนื่อง | 2.3 fps | ชดเชยแสง | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| ซูมเลนส์ | 5X | ซูมดิจิตอล | Yes |
| ระยะไวด์ | 25 mm | ระยะเทเล | 125 mm |
| รูรับแสงช่วงไวด์ | f2.8 - f11 | รูรับแสงช่วงเทเล | f5.9 - f11 |
| โหมด Aperture priority | No | โหมด Shutter priority | No |
| ระบบโฟกัสอัตโนมัติ | Yes | ระบบแมนวลโฟกัส | No |
| ช่องมองภายออพติคอล | No | ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ | No |
| ระยะโฟกัส | 50 cm | ระยะมาโครโฟกัส | 3 cm |
| ระบบวัดแสง | Intelligent Multiple | ความไวแสง | auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, - 6400 |
| แฟลชภายใน | Yes | แฟลชภายนอก | No |
| Flash Mode | anti red-eye, auto, fill in, off, slow flash | ชนิดแฟลชภายนอก | n/a |
| ถ่ายวิดีโอ | Yes | ถ่ายวิดีโอพร้อมเสียง | Yes |
| ขนาดวิดีโอใหญ่สุด | 1280x720 Pixels | ขนาดวิดีโอเล็กสุด | 320x240 Pixels |
| ขนาดจอแอลซีดี | 2.7-inch | จอแอลซีดี | Yes |
| ความละเอียดจอแอลซีดี | 230,000 Pixels | สมดุลสีขาว | Auto, Cloudy, Daylight, Fluorescent, Manual, Shade |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ | Yes | USB | USB 2.0 Hi-Speed |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 60 - 1/2000 | Firewire | No |
| ช่องต่อวิดีโอ | Yes | Bluetooth | No |
| บันทึกเสียง | Yes | แบตเตอรี่ | Li-Ion |
| รองรับไฟล์ | JPEG | สื่อบันทึก | SDHC, Secure Digital |
| น้ำหนัก | 126g. | ขนาด | 97.2x54.1x19.4 mm |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น